有些事情,过段时间才看得更清楚。比如1998年停止福利分房,推行住房商品化,对于房地产行业的重大价值,对于我国经济和居民生活的历史意义... .[详情]
第一条 为了加强租赁住房治安管理,维护社会秩序和公共安全,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律、法规,结合本省实际,制定本规定。... .[详情]
详细地址 | 区域 | 面积 | 价格 | 日期 |
312.0m2 | 面议 | 10-10 | ||
154.0m2 | 面议 | 10-10 | ||
128.0m2 | 面议 | 10-10 | ||
298.3m2 | 面议 | 10-10 | ||
90.0m2 | 130.0万 | 10-10 | ||
89.78m2 | 96.0万 | 10-10 | ||
90.0m2 | 45.0万 | 10-10 | ||
60.0m2 | 面议 | 10-10 | ||
58.37m2 | 53.0万 | 10-10 |
160.0m2 | 256.0万 | 01-23 | ||
135.13m2 | 62.0万 | 12-19 | ||
152.64m2 | 130.0万 | 12-02 | ||
138.0m2 | 228.0万 | 11-21 | ||
86.0m2 | 面议 | 08-10 | ||
144.0m2 | 173.0万 | 07-09 | ||
122.0m2 | 55.0万 | 06-11 | ||
92.0m2 | 82.8万 | 06-04 | ||
157.0m2 | 156.0万 | 06-03 |
详细地址 | 区域 | 面积 | 租金 | 日期 |
135.0m2 | 2200.0 | 06-10 | ||
92.0m2 | 2800.0 | 06-10 | ||
115.0m2 | 1666.0 | 06-10 | ||
75.0m2 | 3000.0 | 06-10 | ||
72.0m2 | 3000.0 | 06-10 | ||
113.0m2 | 2200.0 | 06-10 | ||
85.0m2 | 2500.0 | 06-10 | ||
88.0m2 | 3200.0 | 06-10 | ||
123.0m2 | 2100.0 | 06-10 |
1300.0m2 | 面议 | 02-16 | ||
23.0m2 | 550.0/月 | 01-24 | ||
600.0m2 | 40000.0/月 | 12-28 | ||
120.0m2 | 3500.0/月 | 10-21 | ||
25.0m2 | 面议 | 10-15 | ||
103.0m2 | 4100.0/月 | 10-14 | ||
27.0m2 | 550.0/月 | 01-24 | ||
30.0m2 | 750.0/月 | 07-28 | ||
90.0m2 | 2000.0/月 | 05-20 |
2021年首月,中国多地传来房贷额度紧张、利率上浮的消息,个别银行甚至被曝出已经停贷。按照惯例,年初是一年之中银行房贷额度最为充裕的时..... .[详情]